こんな人は要注意!
- アレルギー (えび、大豆、豚肉)
                管理栄養士からのコツ・ポイント
              
              ナスの色素成分であるナスニンには強い抗酸化作用があります。抗酸化作用は、アンチエイジングやコレステロール低減作用が期待出来ます。
栄養素(1人分)
| エネルギー | 502kcal | ビタミンB2 | 0.49mg | 
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 29.9g | 葉酸 | 203μg | 
| 脂質 | 14.7g | ビタミンC | 143mg | 
| 炭水化物 | 67.8g | コレステロール | 82mg | 
| カルシウム | 257mg | 食物繊維総量 | 7.0g | 
| 鉄 | 5.0mg | 食塩相当量 | 2.9g | 
| ビタミンB1 | 1.13mg | 
 
                 
   
     
     
     
     
       
       
           
          