こんな人は要注意!
- アレルギー (乳、えび、ごま、豚肉)
                管理栄養士からのコツ・ポイント
              
              ごぼうに含まれる食物繊維は便秘予防に効果的です。
栄養素(1人分)
| エネルギー | 503kcal | ビタミンB2 | 0.33mg | 
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 26.0g | 葉酸 | 148μg | 
| 脂質 | 13.1g | ビタミンC | 84mg | 
| 炭水化物 | 74.3g | コレステロール | 87mg | 
| カルシウム | 170mg | 食物繊維総量 | 9.1g | 
| 鉄 | 2.5mg | 食塩相当量 | 2.4g | 
| ビタミンB1 | 0.73mg | 
 
                 
   
     
     
     
     
     
       
       
           
           
          